瀏覽量:
1000
自攜半高柜
零售價(jià)
0.0
Yuan
市場(chǎng)價(jià)
0.0
Yuan
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
所屬分類
返回列表
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品賣點(diǎn):
該產(chǎn)品使購(gòu)物更加方便,可陳列多種冷藏食品; | 可調(diào)節(jié)的貨架支撐,使貨架呈現(xiàn)不同的擺放角度,以形成量感梯形陳列; |
制冷性能優(yōu)良,節(jié)能效率高,可提供更好的商品溫度,可更長(zhǎng)時(shí)間的保持食品鮮度; | 耗能低,低冷媒泄露,方便維護(hù)清潔。 |
柜體尺寸設(shè)計(jì)遵循人體工程學(xué)原理,給食品予以充分展示,促進(jìn)消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。 | 新型防撞設(shè)計(jì),科學(xué)考慮力學(xué)原理,使柜體免受購(gòu)物車撞擊。 |
采用自然融霜系統(tǒng)可減少融霜期間柜溫回升對(duì)食品品質(zhì)的影響。 | 適用于快速消費(fèi)品和預(yù)加工食品 |
在充分展示商品魅力的同時(shí)達(dá)到更加的視覺(jué)效果 |
產(chǎn)品參數(shù):
自攜半高柜系列 Plug-in Display Refrigerator |
S131-1875ZX | 2045×1095×1350 |
S131-2500ZX | 2670×1095×1350 | |
S231-1250ZX | 1420×1095×1550 | |
S231-1875ZX | 2045×1095×1550 | |
S231-2115ZX | 2285×1095×1550 | |
S231-2500ZX | 2670×1095×1550 | |
S231G-1250Zx | 1420×1095×1650 | |
S231G-1875Zx | 2045×1095×1650 | |
S231G-2500Zx | 2670×1095×1650 | |
S231G-3750Zx | 3920×1095×1650 | |
S231G-CPZX | 2285×1095×1650 |
關(guān)鍵詞:
半高風(fēng)幕柜
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
圓弧形轉(zhuǎn)角生鮮柜、服務(wù)柜
下一個(gè)
SMD半高多層柜
版權(quán)所有?河南雪迎制冷設(shè)備有限公司